Lista de Productos
| Producto | Precio | Stock | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mousse | $4.00 | 3/52 disponibles | $12.00 | |
| Mac M4 | $13500.00 | 8/124 disponibles | $108000.00 | |
| Airpods | $1200.00 | 1/1312 disponibles | $1200.00 | |
| Techo de Calamina | $500.00 | 31/200169 disponibles | $15500.00 | |
| Kimi | $29.99 | 11/10089 disponibles | $329.89 | |
| VALOR TOTAL: | $125041.89 | |||
Análisis de Negocio con IA
Haz clic en "Actualizar" para generar un análisis de tus productos